
| 2010 | ||
| Bestandszahlen | ||
| Wohnungen | WE | 6.287 |
| öffentlich gefördert | WE | 1.514 |
| frei finanziert | WE | 4.773 |
| Gewerbe | WE | 99 |
| Garagen/Stellplätze | WE | 1.851 |
| Wohn-/Nutzfläche | m² | 448.863 |
| Grundstücksfläche | m² | 696.654 |
| Jahresabschlusszahlen | ||
| Anlagevermögen | T € | 160.725 |
| Geschäftsguthaben | T € | 6.087 |
| Eigenkapital | T € | 61.090 |
| Jahresüberschuss | T € | 2.201 |
| Bilanzsumme | T € | 172.514 |
| Bauleistungen | ||
| Instandhaltung | T € | 8.609 |
| Modernisierung/Neubau | T € | 3.165 |
Geschäftsbericht
Gerne stellen wir Ihnen den aktuellen Geschäftsbericht unserer
Wohnungsgenossenschaft zur Verfügung.
Aktueller Geschäftsbericht 2010 (2,03 MB)
Geschäftsberichte vergangener Jahre finden Sie im Downloadcenter.
