222,66 €
Kaltmiete
37,11 m²
Wohnfläche
2,5
Zimmer
Adresse
Lessingstraße 61 | 58099 Hagen | Merkliste ansehen »
| Dusche | Ja |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kabelfernsehen | Ja |
| Ausweisart | Verbrauchsausweis |
| Endenergie-Verbrauchskennwert | 113,0 kWh/(m²a) |
| Energieart | Gas |
| Baujahr (gemäß Energieausweis) | 1967 |
| Energieeffizienzklasse | D |
„ “ zeigt erforderliche Felder an
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen